| Datum | Cup | Disziplin | Ort |
| DEZEMBER |
| 12.12.2026 | Bezirkscup | TECH-K | Turracherhöhe |
| 19.12.2026 | ASKÖ Landesmeisterschaft | RSL | Gaal |
| 19.12.2026 | Schülercup | TECH-Workshop | Tauplitz |
| 20.12.2026 | ASKÖ Bundesmeisterschaft | RTL | Gaal |
| 20.12.2026 | Schülercup | TECH-WK | Tauplitz |
| JÄNNER |
| 03.01.2027 | Schülercup | SL | Krakauebene |
| 06.01.2027 | Bezirkscup | SL | Krakauebene |
| 06.01.2027 | Masters- und Jugendcup | 2xRTL | Turnau |
| 09.01.2027 | Schülercup | RTL | Schladming |
| 09.01.2027 | Steirische Kinder (K11-12) Workshop | Technik | Tauplitz |
| 10.01.2027 | Schülercup | SL | Haus |
| 10.01.2027 | Masters- und Jugendcup | 2xSG | Grebenzen |
| 13.01.2027 | S16 ÖSV Testrennen | | Montafon |
| 14.01.2027 | S16 ÖSV Testrennen | | Montafon |
| 16.01.2027 | Bezirkscup | RSL | Grebenzen |
| 17.01.2027 | Bezirkscup | Kidsday SL/RSL | Lachtal |
| 17.01.2027 | Schülercup | RSL | Ramsau |
| 20.01.2027 | MS Seckau Schulrennen | RSL | Gaal |
| 23.01.2027 | Steirische Kinderrennen | SL/RSL | Ramsau |
| 24.01.2027 | ÖSV Salzburgmilch KidsCup | Cross | Ramsau |
| 26.01.2027 | S14 ÖSV Testrennen | | Bregenzerwald |
| 27.01.2027 | S14 ÖSV Testrennen | | Bregenzerwald |
| 28.01.2027 | S14 ÖSV Testrennen | | Bregenzerwald |
| 30.01.2027 | Bezirkscup | SL | Obdach |
| 31.01.2027 | Bezirkscup | RSL | Gaal |
| 31.01.2027 | Masters- und Jugendcup | 2xRSL | St. Kathrein/Hausereck |
| FEBRUAR |
| 05.02.2027 | SBIV Training | SG | Obdach |
| 06.02.2027 | Schülercup | RSL | Gaal |
| 07.02.2027 | Bezirkscup | Cross | Lachtal |
| 12.02.2027 | Steirische Meisterschaft | SG | Obdach |
| 13.02.2027 | Steirische Meisterschaft | RSL | Obdach |
| 13.02.2027 | SBIV Training | SL/RSL | Krakauebene |
| 14.02.2027 | Steirische Meisterschaft | SL | Obdach |
| 14.02.2027 | Masters- und Jugendcup | 2xSL | Tauplitz |
| 20.02.2027 | Masters- und Jugendcup | 2xRTL | Gaal |
| 20.02.2027 | Steirische Kinderrennen | SL / RSL | Krakauebene |
| 21.02.2027 | Steirische Kinderrennen | Vielseitigkeit | Krakauebene |
| 27.02.2027 | Bezirkscup | Kidsday SL/RSL | Kreischberg |
| 27.02.2027 | Schülercup | RSL | Turnau |
| 28.02.2027 | Schülercup | SL | Turnau (Etmißl) |
| MÄRZ |
| 02.03.2027 | Bezirksschulskimeisterschaften Volksschule | RSL | Gaal |
| 03.03.2027 | Bezirksschulskimeisterschaften Unter- und Oberstufe | RSL | Gaal |
| 05.03.2027 | ÖSV Kidsspring Festival | | Bad Hofgastein |
| 06.03.2027 | ÖSV Kidsspring Festival | | Bad Hofgastein |
| 06.03.2027 | Schülercup | 2x SG | Galsterberg |
| 07.03.2027 | ÖSV Kidsspring Festival | | Bad Hofgastein |
| 13.03.2027 | Bezirkscup | Cross | Rieseralm |
| 17.03.2027 | ÖSV Schülermeisterschaften | | Pruggern/Galsterberg |
| 18.03.2027 | ÖSV Schülermeisterschaften | | Pruggern/Galsterberg |
| 19.03.2027 | ÖSV Schülermeisterschaften | | Pruggern/Galsterberg |
| 21.03.2027 | Steirische Kinderrennen „Mountain Rookie“ | Cross | Reiteralm |
| APRIL |
| 02.04.-04.04.2027 | Masters- und Jugendcup, Steir. Mastermeisterschaften für Masters | SL, RTL, SG, Kombi | Reiteralm |
| 02.04.2027 | ÖSV Kidscup Festival | | Arlberg |
| 03.04.2027 | S16 Schülercup | Cross | Reiteralm |
| 03.04.2027 | ÖSV Kidscup Festival | | Arlberg |
| 04.04.2027 | S14 Schülercup | Cross | Reiteralm |
| 04.04.2027 | ÖSV Kidscup Festival | | Arlberg |
| 10.04.2027 | Schülercup | TECH-WK | |